Informations complémentaires
| Puissance nominale | 500W |
|---|---|
| Puissance instantanée max | 700W |
| Vitesse bridée | 25 km/h |
| Autonomie (jusqu'à) | 30 kms |
| Poids | 17kgs |
| Charge maximale | 120kgs |
| Résistance à l'eau | IP65 |
| Position moteur | Roue arrière |
| Batterie (type) | Lithium Ion |
| Batterie (Ah) | 7.8 |
| Batterie (Voltage) | 36V |
| Temps de charge | 5 – 6 heures |
| Freins avant | Tambour |
| Freins arrière | Electromagnétique (KERS) |
| Type pneus | 10 pouces, chambre à air |
| Dimensions dépliée | 116 cm x 50 cm x 119 cm (L x l x h) |
| Dimensions pliée | 116 cm x 50 cm x 51 cm (L x l x h) |
Ajouter un avis
Air 2e Gen (Pure Electric)
Votre avis
* Review is required
Nom
* Name is required
E-mail
* Email is required
Add photos or video to your review
* Please confirm that you are not a robot
Q & R
Il n’y a pas encore de questions.














Avis
There are no reviews yet