Informations complémentaires
| Puissance nominale | 500W |
|---|---|
| Puissance instantanée max | 710W |
| Vitesse bridée | 25 km/h |
| Autonomie (jusqu'à) | 40 kms |
| Poids | 16.2kgs |
| Charge maximale | 120kgs |
| Résistance à l'eau | IP65 |
| Position moteur | Roue arrière |
| Batterie (type) | Lithium Ion |
| Batterie (Ah) | 9.5 |
| Batterie (Voltage) | 36V |
| Temps de charge | 5 – 6 heures |
| Freins avant | Tambour |
| Freins arrière | Electromagnétique (KERS) |
| Type pneus | 10 pouces, tubeless |
| Dimensions dépliée | 104 cm x 60 cm x 108 cm (L x l x h) |
| Dimensions pliée | 62 cm x 30 cm x 57 cm (L x l x h) |
Ajouter un avis
Advance Flex (Pure Electric)
Votre avis
* Review is required
Nom
* Name is required
E-mail
* Email is required
Add photos or video to your review
* Please confirm that you are not a robot
Q & R
Il n’y a pas encore de questions.
























Avis
There are no reviews yet